Электрокалориферная установка СФОЦ-250

Установка СФОЦ-250
Характеристики: 12000 м3/ч;
247.5 кВт
274 184 руб. с НДС
Электрокалориферная установка СФОЦ-250.
ТУ 3442-004-55613706-02
Теплоотдающие элементы калорифера СФО:
- - трубчатые электронагреватели Р-54А-13/2.5о220
- с алюминиевым (АД1 ТУ 1-8-267-99) накатным оребрением
Технические характеристики установки СФОЦ-250
В таблице приведены основные технические характеристики и справочные данные по комплектующим для запуска электрокалориферной установки СФОЦ-250 в работу.
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Число фаз питающей сети | 3 |
Напряжение на нагревателе, В | 220 |
Тип ТЭНов | оребренные |
Схема соединения нагревателей | звезда |
Установленная мощность электрокалорифера, кВт | 247.5 |
Количество электрических секций | 3 |
Мощность одной секции электрокалорифера, кВт | 82.5 |
Производительность по воздуху, м3/час | 6800 - 17800 |
Аэродинамическое сопротивление калорифера, не более, Па | 250 |
Давление, развиваемое вентилятором, Па | 1350 - 730 |
Перепад t входящего / выходящего воздуха, °С | 70 |
Номер комплектуемого вентилятора ВР 85-77 (ВЦ 4-75) | 6.3 |
Двигатель вентилятора, кВт | 7.5 |
об/мин | 1500 |
Расчетный ток линии электрокалорифера, А | 376 |
Расчетный ток одной секции электрокалорифера, А | 125 |
Расчетный ток линии электродвигателя вентилятора, А | 15 |
Пусковые токи электродвигателя, А | 109 |
Расчетный ток магистрали, питающей установку, А | 391 |
Силовой кабель от сети, минимальное сечение медной жилы кабеля, мм2 | 185 |
Кабель на секции, минимальное сечение медной жилы на каждую фазу секции, мм2 | 50 |
Кабель на электродвигатель, минимальное сечение медной жилы кабеля, мм2 | 6 |
Внешние габаритные размеры, мм | 2380 х 1150 х 1755 |
Масса агрегата в сборе, кг | 370 |
Габаритные размеры установки СФОЦ-250
На чертеже представлены основные габаритные размеры электрокалориферной установки СФОЦ-250: длина, ширина и высота воздухонагревателя по внешнему контуру.

Электрическая схема подключения установки СФОЦ-250
Подключение электрокалориферной установки СФОЦ-250 к питающей сети осуществляется согласно электрической схеме.
