Цена/прайс-лист воздушно-отопительного оборудования
ЗАО «Т.С.Т.» — предприятие-производитель, специализирующееся на выпуске воздушно-отопительного оборудования и работающее на рынке климатической продукции с 2001 года. Основное направление деятельности организации — изготовление водяных, паровых, электрических калориферов и отопительных агрегатов, воздухонагревательных установок. За годы производственной деятельности налажено деловое сотрудничество и установлены прочные торгово-экономические связи с предприятиями металлургической, горнодобывающей, химической, топливно-энергетической, авиационной, машиностроительной промышленности, фабриками и хозяйствами агропромышленного комплекса.
Широкий модельный ряд калориферов производства ЗАО «Т.С.Т.», только в стандартном исполнении насчитывающий 440 типоразмеров, позволяет решить вопрос с быстрым и качественным обогревом промышленных комплексов любой площади, поспособствует выполнению задач, связанных с созданием технологического тепла для производственных процессов.
ПРИТОЧНЫЕ ВОДЯНЫЕ И ПАРОВЫЕ КАЛОРИФЕРЫ
ПРИТОЧНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ – ВОДЯНЫЕ КПВС И ПАРОВЫЕ КППС
| Калориферы | Цена с учетом НДС | 
|---|
| Количество рядов | _2 | _3 | _4 | 
|---|
| КПВС КППС 572x572 | 13093 | 17548 | 21632 | 
| КПВС КППС 614x614 | 14756 | 19949 | 24742 | 
| КПВС КППС 655x655 | 16661 | 22600 | 28115 | 
| КПВС КППС 697x697 | 18406 | 25140 | 31426 | 
| КПВС КППС 739x739 | 20219 | 27786 | 34881 | 
| КПВС КППС 780x780 | 22312 | 30734 | 38662 | 
| КПВС КППС 822x822 | 24244 | 33566 | 42370 | 
| КПВС КППС 864x864 | 26463 | 36714 | 46426 | 
| КПВС КППС 905x905 | 28470 | 39665 | 50300 | 
| КПВС КППС 947x947 | 30774 | 42950 | 54547 | 
| КПВС КППС 989x989 | 32889 | 46070 | 58653 | 
| КПВС КППС 1030x1030 | 35230 | 49423 | 62998 | 
| КПВС КППС 1072x1072 | 37408 | 52644 | 67246 | 
| КПВС КППС 1114x1114 | 39826 | 56122 | 71766 | 
| КПВС КППС 1155x1155 | 42018 | 59371 | 76057 | 
| КПВС КППС 1197x1197 | 44465 | 62903 | 80657 | 
| КПВС КППС 1239x1239 | 46714 | 66245 | 85079 | 
| КПВС КППС 1280x1280 | 49139 | 69753 | 89656 | 
| КПВС КППС 1322x1322 | 51395 | 73113 | 94108 | 
| КПВС КППС 1364x1364 | 53845 | 76669 | 98757 | 
| КПВС КППС 1405x1405 | 56055 | 79968 | 103133 | 
| КПВС КППС 1447x1447 | 58478 | 83493 | 107751 | 
| КПВС КППС 1489x1489 | 60694 | 86807 | 112153 | 
| КПВС КППС 1530x1530 | 63035 | 90220 | 116630 | 
| КПВС КППС 1572x1572 | 65202 | 93469 | 120951 | 
ПРИТОЧНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ – ВОДЯНЫЕ КПВУ И ПАРОВЫЕ КППУ
| Калориферы | Цена с учетом НДС | 
|---|
| Количество рядов | _2 | _3 | _4 | 
|---|
| КПВУ КППУ 572x572 | 13170 | 17684 | 22546 | 
| КПВУ КППУ 617x617 | 14980 | 20306 | 26194 | 
| КПВУ КППУ 663x663 | 17089 | 23267 | 29962 | 
| КПВУ КППУ 708x708 | 19018 | 26088 | 33876 | 
| КПВУ КППУ 754x754 | 21057 | 29074 | 38006 | 
| КПВУ КППУ 799x799 | 23392 | 32388 | 42253 | 
| КПВУ КППУ 845x845 | 25585 | 35614 | 46699 | 
| КПВУ КППУ 890x890 | 28055 | 39141 | 51236 | 
| КПВУ КППУ 935x935 | 30353 | 42530 | 55898 | 
| КПВУ КППУ 981x981 | 32964 | 46278 | 60734 | 
| КПВУ КППУ 1026x1026 | 35370 | 49837 | 65619 | 
| КПВУ КППУ 1072x1072 | 38073 | 53734 | 70658 | 
| КПВУ КППУ 1117x1117 | 40564 | 57428 | 75721 | 
| КПВУ КППУ 1163x1163 | 43337 | 61440 | 80919 | 
| КПВУ КППУ 1208x1208 | 45892 | 65235 | 86115 | 
| КПВУ КППУ 1254x1254 | 48713 | 69329 | 91427 | 
| КПВУ КППУ 1299x1299 | 51309 | 73193 | 96711 | 
| КПВУ КППУ 1345x1345 | 54154 | 77334 | 102093 | 
| КПВУ КППУ 1390x1390 | 56966 | 81431 | 107420 | 
| КПВУ КППУ 1435x1435 | 59774 | 85527 | 112751 | 
| КПВУ КППУ 1481x1481 | 62610 | 89671 | 117961 | 
| КПВУ КППУ 1526x1526 | 65393 | 93742 | 123084 | 
| КПВУ КППУ 1572x1572 | 68195 | 97847 | 128263 | 
КАЛОРИФЕРЫ ВОДЯНЫЕ КСК И ПАРОВЫЕ КПСК
КАЛОРИФЕРЫ ВОДЯНЫЕ КСК
| Калориферы КСк | Цена с учетом НДС | 
|---|
| Количество рядов | 2 | 3 | 4 | 
|---|
| 2-1 | 3-1 | 4-1 | 12705 | 13475 | 15761 | 
| 2-2 | 3-2 | 4-2 | 14416 | 15563 | 18421 | 
| 2-3 | 3-3 | 4-3 | 16056 | 17589 | 20919 | 
| 2-4 | 3-4 | 4-4 | 17658 | 19605 | 23400 | 
| 2-5 | 3-5 | 4-5 | 20707 | 23445 | 28334 | 
| 2-6 | 3-6 | 4-6 | 15269 | 16556 | 19695 | 
| 2-7 | 3-7 | 4-7 | 17459 | 19283 | 23089 | 
| 2-8 | 3-8 | 4-8 | 19491 | 21841 | 26416 | 
| 2-9 | 3-9 | 4-9 | 21471 | 24383 | 29423 | 
| 2-10 | 3-10 | 4-10 | 25431 | 29452 | 35765 | 
| 2-11 | 3-11 | 4-11 | 60999 | 70870 | 88879 | 
| 2-12 | 3-12 | 4-12 | 87386 | 101319 | 125695 | 
КАЛОРИФЕРЫ ПАРОВЫЕ КПСК
| Калориферы КПСк | Цена с учетом НДС | 
|---|
| Количество рядов | 2 | 3 | 4 | 
|---|
| 2-1 | 3-1 | 4-1 | 12705 | 13475 | 15761 | 
| 2-2 | 3-2 | 4-2 | 14416 | 15563 | 18421 | 
| 2-3 | 3-3 | 4-3 | 16056 | 17589 | 20919 | 
| 2-4 | 3-4 | 4-4 | 17658 | 19605 | 23400 | 
| 2-5 | 3-5 | 4-5 | 20707 | 23445 | 28334 | 
| 2-6 | 3-6 | 4-6 | 15269 | 16556 | 19695 | 
| 2-7 | 3-7 | 4-7 | 17459 | 19283 | 23089 | 
| 2-8 | 3-8 | 4-8 | 19491 | 21841 | 26416 | 
| 2-9 | 3-9 | 4-9 | 21471 | 24383 | 29423 | 
| 2-10 | 3-10 | 4-10 | 25431 | 29452 | 35765 | 
| 2-11 | 3-11 | 4-11 | 60999 | 70870 | 88879 | 
| 2-12 | 3-12 | 4-12 | 87386 | 101319 | 125695 | 
Серийно изготавливаются воздухонагреватели с увеличенным диаметром несущих трубок, а также воздушно-отопительные агрегаты на базе таких теплообменников. Данное оборудование находит применение на рудных и угольных шахтах Заполярья, Дальнего Востока, Урала и Сибири, где их эксплуатация происходит в условиях низких температурных режимов.
КАЛОРИФЕРЫ ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
КАЛОРИФЕРЫ ВОДЯНЫЕ ТВВ И ПАРОВЫЕ КП
| КАЛОРИФЕРЫ ТВВ КП | Цена с учетом НДС | 
|---|
| Количество рядов | 3 | 4 | 
|---|
| 306 | 406 | 20682 | 25124 | 
| 307 | 407 | 23347 | 28482 | 
| 308 | 408 | 25832 | 31646 | 
| 309 | 409 | 28103 | 34575 | 
| 310 | 410 | 33196 | 40903 | 
| 311 | 411 | 76523 | 97283 | 
| 312 | 412 | 111103 | 140480 | 
КАЛОРИФЕРЫ ВОДЯНЫЕ И ПАРОВЫЕ КФБ-А
| КАЛОРИФЕРЫ | Цена с учетом НДС | 
|---|
| Количество рядов | 3 | 4 | 
|---|
| КФБ-2 А3 | КФБ-2 А4 | 16293 | 19339 | 
| КФБ-3 А3 | КФБ-3 А4 | 20068 | 25238 | 
| КФБ-4 А3 | КФБ-4 А4 | 24700 | 30838 | 
| КФБ-5 А3 | КФБ-5 А4 | 31622 | 38343 | 
| КФБ-6 А3 | КФБ-6 А4 | 33800 | 42231 | 
| КФБ-7 А3 | КФБ-7 А4 | 40320 | 50498 | 
| КФБ-8 А3 | КФБ-8 А4 | 45367 | 57446 | 
| КФБ-9 А3 | КФБ-9 А4 | 50138 | 63158 | 
| КФБ-10 А3 | КФБ-10 А4 | 54303 | 68792 | 
| КФБ-11 А3 | КФБ-11 А4 | 61567 | 78600 | 
| КФБ-12 А3 | КФБ-12 А4 | 68965 | 87817 | 
| КФБ-13 А3 | КФБ-13 А4 | 76735 | 98049 | 
| КФБ-14 А3 | КФБ-14 А4 | 84972 | 108367 | 
В таблицах представлена цена калориферов всех моделей с несущими электросварными трубками диаметром 16х1.5 и 22х1.5 мм. Цены калориферов на базе бесшовных цельнотянутых трубок уточняйте по запросу.
Цена/прайс-лист отопительных агрегатов
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ВОДЯНЫЕ И ПАРОВЫЕ
АГРЕГАТЫ АО 2 ВОДЯНЫЕ И ПАРОВЫЕ
| АГРЕГАТЫ АО 2 | Цена с учетом НДС | 
|---|
| КАЛОРИФЕР | 3 РЯДА | 4 РЯДА | 
|---|
| АО 2-3 В П | 56932 | 61113 | 
| АО 2-4 В П | 59763 | 64699 | 
| АО 2-5 В П | 70861 | 77482 | 
| АО 2-6.3 В П | 87183 | 95395 | 
| АО 2-10 В П | 94013 | 103102 | 
| АО 2-15 В П | 104162 | 116346 | 
| АО 2-20 В П | 136395 | 150999 | 
| АО 2-25 В П | 147429 | 165648 | 
АГРЕГАТЫ АВО ХЛ СТД-300 ВОДЯНЫЕ И ПАРОВЫЕ
| АГРЕГАТЫ АВО ХЛ | ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС | 
|---|
| АВО 3-55-01 | 60542 | 
| АВО 4-95-01 | 82528 | 
| АВО 7-165-01 | 108623 | 
|  | 
| АГРЕГАТЫ СТД-300 | ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС | 
|---|
| СТД-300 В3 П3 | 168203 | 
| СТД-300 В4 П4 | 189000 | 
| СТД-300 ХЛ В3 П3 | 176399 | 
| СТД-300 ХЛ В4 П4 | 200495 | 
В таблицах представлена цена отопительных агрегатов всех моделей с комплектуемыми калориферами на базе несущих электросварных трубок диаметром 16х1.5 и 22х1.5 мм. Цены агрегатов с калориферами, изготовленными с бесшовными трубками, уточняйте по запросу.
Цена/Прайс-лист электронагревательного оборудования
Электронагревательное оборудование
Электрокалориферы СФО и установки СФОЦ
| КАЛОРИФЕРЫ СФО | УСТАНОВКИ СФОЦ | 
|---|
| Цена с учетом НДС | 
|---|
| СФО-16 | 13717 | СФОЦ-16 | 66916 | 
| СФО-25 | 17976 | СФОЦ-25 | 75335 | 
| СФО-40 | 26258 | СФОЦ-40 | 97454 | 
| СФО-60 | 39407 | СФОЦ-60 | 129173 | 
| СФО-100 | 51905 | СФОЦ-100 | 146233 | 
| СФО-160 | 92085 | СФОЦ-160 | 196957 | 
| СФО-250 | 130216 | СФОЦ-250 | 274184 | 
Шкафы управления ШУК и оребренные ТЭНы
| ШКАФЫ ШУК | ТЭНР | 
|---|
| Цена с учетом НДС | 
|---|
| ШУК-16 | 33550 | ТЭН ОР. | 759 | 
| ШУК-25 | 36608 |  |  | 
| ШУК-40 | 42328 |  |  | 
| ШУК-60 | 53900 |  |  | 
| ШУК-100 | 61465 |  |  | 
| ШУК-160 | 91438 |  |  | 
| ШУК-250 | 123768 |  |  | 
Технический отдел предприятия принимает заказы на изготовление калориферов нестандартных габаритных размеров по опросному листу. С помощью онлайн-калькулятора можно произвести быстрый подбор приточных водяных и паровых моделей, получить данные для выбора сопутствующего вентиляционного, насосно-смесительного оборудования и пароконденсатного оборудования.
Контактные данные/реквизиты
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | Общество с ограниченной ответственностью «Т.С.Т.» | 
|---|
| СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | ООО «Т.С.Т.» | 
|---|
| ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | 630108, Новосибирск г., Широкая ул., здание 1А, офис 207/1 | 
|---|
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 652710, Кемеровская обл., Киселевск г., Юргинская ул., дом № 1 | 
|---|
| ИНН | КПП | ОКПО | ОГРН | 5404002676 | 540401001 | 55613706 | 1155476002483 | 
|---|
| БИК | 044525411 | 043207612 | 
|---|
| РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ | 407 028 105 1307 00 000 31 | 407 028 100 2621 01 023 57 | 
|---|
| БАНК | Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва | Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово | 
|---|
| КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ | 301 018 101 4525 00 004 11 | 301 018 102 0000 00 006 12 | 
|---|
| ОКВЭД | 28.25 Производство промышленного и холодильного оборудования | 
|---|
| ТЕЛЕФОН/ФАКС | 8 (38 46) 68-23-24 | 
|---|
| E-MAIL | zao_tst@mail.ru | 
|---|
| ВЕБ-САЙТ | https://zao-tst.ru | 
|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ | 8-961-737-83-14 | Киляков Вадим Анатольевич | 
|---|
| ОТДЕЛ ПРОДАЖ | 8-904-968-14-88 | Семенова Татьяна Владимировна | 
|---|
В 2015 году, в связи с внесением поправок в Гражданский Кодекс РФ, принято решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Т.С.Т.» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Т.С.Т.». ООО «Т.С.Т.» становится полным правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Т.С.Т.».