График теплоносителя, °С 150/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2800 3150 3500
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40
Аэродинамическое сопротивление, Па 59 64 66 69 73 79 82 86 89 96 100 104
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 29 23 19 16 27 21 17 14 25 19 16 13
Расход теплоносителя, м³/ч 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
Производительность по теплу, кВт 54 61 64 68 59 66 69 73 63 71 74 79
График теплоносителя, °С 130/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 2800 3150
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40
Аэродинамическое сопротивление, Па 48 51 53 56 59 64 66 69 73 79 82 86
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 28 22 19 16 26 20 17 14 25 18 15 13
Расход теплоносителя, м³/ч 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 48 54 57 60 52 58 61 65 56 63 66 70
График теплоносителя, °С 115/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2250 2500
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40
Аэродинамическое сопротивление, Па 31 34 35 37 39 42 44 46 48 51 53 56
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 30 24 21 18 28 22 19 16 26 20 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5
Производительность по теплу, кВт 39 45 47 50 43 48 51 54 46 52 55 58
График теплоносителя, °С 105/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2250 2500
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40
Аэродинамическое сопротивление, Па 31 34 35 37 39 42 44 46 48 51 53 56
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 28 23 20 17 27 21 18 15 25 19 16 13
Расход теплоносителя, м³/ч 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8
Производительность по теплу, кВт 38 44 46 49 42 47 50 53 45 51 54 57
График теплоносителя, °С 95/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1800 2100 2300
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40
Аэродинамическое сопротивление, Па 26 28 29 30 34 37 39 40 41 44 46 48
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 29 24 21 18 27 21 18 15 25 20 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 1,8
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,6 0,8 0,9 1,0 0,7 1,0 1,1 1,2 0,8 1,1 1,2 1,4
Производительность по теплу, кВт 35 40 42 45 39 44 47 50 41 47 50 53
График теплоносителя, °С 90/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1800 2100 2300
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40
Аэродинамическое сопротивление, Па 26 28 29 30 34 37 39 40 41 44 46 48
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 28 23 20 18 26 21 18 15 25 19 16 14
Расход теплоносителя, м³/ч 1,5 1,7 1,8 1,9 1,7 1,9 2,0 2,2 1,8 2,0 2,2 2,3
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,9 1,2 1,4 1,5 1,1 1,5 1,7 1,9 1,3 1,7 1,9 2,2
Производительность по теплу, кВт 35 39 42 45 39 44 47 50 41 47 50 53
График теплоносителя, °С 80/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1800 2100 2300
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40 -20 -30 -35 -40
Аэродинамическое сопротивление, Па 26 28 29 30 34 37 39 40 41 44 46 48
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 28 23 21 18 26 21 18 15 25 19 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 3,0 3,4 3,6 3,8 3,3 3,8 4,1 4,3 3,6 4,0 4,3 4,6
Гидравлическое сопротивление, кПа 3,7 4,9 5,6 6,2 4,6 6,0 6,9 7,9 5,3 6,9 7,9 9,0
Производительность по теплу, кВт 34 39 42 45 38 44 47 50 41 47 50 53