График теплоносителя, °С 150/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2500 3500
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 26 28 29 30 39 42 43 45 72 77 80 83
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 35 28 25 22 31 25 21 18 27 20 16 13
Расход теплоносителя, м³/ч 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 25 29 31 33 29 33 35 38 35 40 43 45
График теплоносителя, °С 130/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2500 3000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 26 28 29 30 39 42 43 45 54 58 60 63
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 33 27 23 20 30 24 20 17 28 21 18 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 24 28 30 32 28 32 34 36 31 35 38 40
График теплоносителя, °С 115/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 15 16 17 18 26 28 29 30 39 42 43 45
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 36 30 27 24 32 26 23 19 29 23 19 16
Расход теплоносителя, м³/ч 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6
Производительность по теплу, кВт 20 23 25 26 24 27 29 31 27 31 33 36
График теплоносителя, °С 105/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 15 16 17 18 26 28 29 30 39 42 43 45
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 35 30 27 24 31 25 22 19 29 22 19 16
Расход теплоносителя, м³/ч 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,8 0,9
Производительность по теплу, кВт 19 23 24 26 23 27 29 31 26 31 33 35
График теплоносителя, °С 95/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 15 16 17 18 26 28 29 30 39 42 43 45
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 35 29 27 24 31 25 22 19 29 22 19 16
Расход теплоносителя, м³/ч 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,3
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,5 0,7 0,8 1,0 0,7 1,0 1,2 1,4 1,0 1,4 1,6 1,8
Производительность по теплу, кВт 19 23 24 26 23 27 29 31 26 31 33 35
График теплоносителя, °С 95/60
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 15 16 17 18 26 28 29 30 39 42 43 45
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 30 25 22 19 27 21 18 15 25 19 15 12
Расход теплоносителя, м³/ч 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7
Производительность по теплу, кВт 17 20 22 23 20 24 26 28 23 27 29 31
График теплоносителя, °С 90/65
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 15 16 17 18 26 28 29 30 39 42 43 45
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 32 27 24 21 29 23 20 17 26 20 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 1,2
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,4 0,6 0,7 0,8 0,6 0,9 1,1 1,2 0,8 1,2 1,4 1,6
Производительность по теплу, кВт 18 21 23 25 21 25 27 29 24 29 31 33
График теплоносителя, °С 90/55
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1500 2000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 7 8 8 8 15 16 17 18 26 28 29 30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 33 28 25 23 28 22 20 17 25 19 16 13
Расход теплоносителя, м³/ч 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 12 14 16 17 16 19 20 22 18 22 24 26
График теплоносителя, °С 80/60
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1500 2000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 7 8 8 8 15 16 17 18 26 28 29 30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 35 30 28 25 30 25 22 19 27 21 18 15
Расход теплоносителя, м³/ч 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 1,2 1,2
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 1,0 1,2 0,8 1,2 1,5 1,7
Производительность по теплу, кВт 13 15 17 18 17 20 21 23 20 24 26 28
График теплоносителя, °С 80/50
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1400 1800
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 7 8 8 8 13 14 15 16 21 23 24 25
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 30 25 22 20 26 21 18 15 23 18 15 12
Расход теплоносителя, м³/ч 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 11 13 14 16 13 16 18 19 16 19 21 23
График теплоносителя, °С 70/55
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1400 1800
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 7 8 8 8 13 14 15 16 21 23 24 25
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 32 27 25 23 28 23 20 18 25 20 17 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,0 1,2 1,3 1,4
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,5 0,8 0,9 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 1,1 1,7 2,0 2,4
Производительность по теплу, кВт 12 14 16 17 15 18 19 21 17 21 23 25
График теплоносителя, °С 70/45
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1250 1500
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20 0 -10 -15 -20
Аэродинамическое сопротивление, Па 7 8 8 8 11 12 12 13 15 16 17 18
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 26 22 19 17 24 19 17 14 23 18 15 12
Расход теплоносителя, м³/ч 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 10 12 13 15 11 14 15 17 13 16 17 19