Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 52 47 41 36 43 37 31 24 38 31 25 18
Аэродинамическое сопротивление, Па 54 56 59 62 119 125 132 139 200 211 222 235
Расход пара калорифером, кг/ч 693 772 860 942 892 995 1101 1217 1040 1165 1284 1415
Производительность по теплу, кВт 435 484 539 591 560 624 690 763 652 730 805 887
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 63 58 52 47 53 46 40 34 46 40 33 26
Аэродинамическое сопротивление, Па 52 54 57 60 115 122 128 135 195 205 216 229
Расход пара калорифером, кг/ч 850 931 1022 1107 1089 1204 1313 1425 1279 1400 1532 1669
Производительность по теплу, кВт 520 569 625 677 666 736 803 872 782 856 937 1020
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 71 65 60 54 59 53 46 40 52 45 38 31
Аэродинамическое сопротивление, Па 51 53 56 59 113 119 125 132 191 202 213 225
Расход пара калорифером, кг/ч 948 1039 1124 1219 1225 1334 1454 1569 1432 1565 1701 1841
Производительность по теплу, кВт 570 624 676 733 736 802 874 943 861 941 1022 1106
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 76 71 65 60 82 76 70 64 82 76 69 63
Аэродинамическое сопротивление, Па 50 52 55 58 97 102 106 112 156 163 171 180
Расход пара калорифером, кг/ч 1034 1119 1213 1302 1008 1112 1219 1327 1065 1180 1306 1426
Производительность по теплу, кВт 613 663 719 772 598 659 722 787 631 699 774 845
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 81 76 70 64 86 80 74 67 86 79 73 66
Аэродинамическое сопротивление, Па 49 51 54 57 96 100 105 111 154 162 169 178
Расход пара калорифером, кг/ч 1098 1184 1280 1378 1090 1195 1303 1422 1155 1280 1400 1531
Производительность по теплу, кВт 643 693 749 807 638 700 763 833 676 750 819 896
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 92 86 81 75 95 89 83 76 94 87 80 74
Аэродинамическое сопротивление, Па 48 50 52 55 94 98 102 108 151 158 166 174
Расход пара калорифером, кг/ч 1252 1349 1441 1542 1283 1392 1504 1628 1377 1508 1641 1768
Производительность по теплу, кВт 712 767 819 877 729 792 856 926 783 857 933 1005