Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 53 48 42 37 43 37 31 24 39 32 25 18
Аэродинамическое сопротивление, Па 50 52 55 57 116 122 128 136 184 195 206 218
Расход пара калорифером, кг/ч 448 499 556 610 589 657 726 803 673 754 838 923
Производительность по теплу, кВт 281 313 349 383 369 412 455 504 422 473 525 579
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 64 59 54 48 53 47 40 34 47 40 34 27
Аэродинамическое сопротивление, Па 48 50 53 55 112 118 125 131 180 190 200 211
Расход пара калорифером, кг/ч 550 603 657 718 718 789 866 940 829 913 994 1083
Производительность по теплу, кВт 336 369 402 439 439 482 530 575 507 558 608 662
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 72 66 61 55 59 53 46 40 53 46 39 32
Аэродинамическое сопротивление, Па 47 49 51 54 110 116 122 129 177 186 197 208
Расход пара калорифером, кг/ч 614 673 729 791 808 880 960 1035 929 1015 1104 1195
Производительность по теплу, кВт 369 405 438 475 486 529 577 622 558 610 663 718
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 78 72 67 61 82 76 70 64 83 76 70 63
Аэродинамическое сопротивление, Па 46 48 51 53 95 99 104 109 144 151 158 166
Расход пара калорифером, кг/ч 665 725 782 844 665 734 804 876 689 770 846 930
Производительность по теплу, кВт 394 430 463 500 394 435 476 519 408 456 501 551
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 82 77 71 66 86 80 74 68 86 80 73 67
Аэродинамическое сопротивление, Па 46 48 50 52 94 98 102 107 143 150 157 164
Расход пара калорифером, кг/ч 711 768 830 889 719 789 860 933 754 830 913 993
Производительность по теплу, кВт 417 449 486 520 421 462 504 546 441 486 535 581
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 93 88 82 76 95 89 83 76 94 88 81 75
Аэродинамическое сопротивление, Па 44 46 48 51 91 95 100 105 140 146 153 161
Расход пара калорифером, кг/ч 812 870 935 1001 846 919 993 1074 899 978 1065 1147
Производительность по теплу, кВт 462 495 532 569 481 522 565 611 511 556 605 652