Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 12000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 50 45 39 34 43 37 31 24 38 31 24 17
Аэродинамическое сопротивление, Па 62 65 69 72 122 128 135 143 210 222 234 248
Расход пара калорифером, кг/ч 171 190 211 231 210 234 259 287 246 276 306 337
Производительность по теплу, кВт 107 119 132 145 132 147 163 180 154 173 192 211
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 12000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 62 56 50 44 52 46 40 33 46 39 32 25
Аэродинамическое сопротивление, Па 60 63 66 70 119 125 131 139 205 216 228 242
Расход пара калорифером, кг/ч 207 228 250 273 258 283 309 338 303 333 365 397
Производительность по теплу, кВт 127 140 153 167 158 173 189 206 185 204 223 243
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 12000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 69 63 57 52 59 52 46 39 51 44 37 30
Аэродинамическое сопротивление, Па 59 62 65 68 116 122 129 136 202 213 225 238
Расход пара калорифером, кг/ч 232 254 277 298 288 316 342 372 341 373 405 438
Производительность по теплу, кВт 140 153 166 179 173 190 206 223 205 224 243 263
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 12000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 74 69 63 57 82 76 70 63 82 75 69 62
Аэродинамическое сопротивление, Па 58 60 64 67 100 104 109 115 164 172 180 189
Расход пара калорифером, кг/ч 253 274 297 320 237 262 287 315 252 281 309 340
Производительность по теплу, кВт 150 162 176 190 141 155 170 186 149 167 183 201
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 12000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 79 73 67 61 86 80 73 67 85 79 72 65
Аэродинамическое сопротивление, Па 57 60 63 66 99 103 108 113 163 170 179 188
Расход пара калорифером, кг/ч 269 291 315 338 257 281 309 335 275 303 333 365
Производительность по теплу, кВт 157 171 184 198 150 165 181 196 161 177 195 213
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 12000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 89 83 77 71 95 88 82 76 93 86 80 73
Аэродинамическое сопротивление, Па 55 58 61 64 96 101 105 110 159 167 175 183
Расход пара калорифером, кг/ч 308 332 356 380 302 330 356 383 328 359 389 421
Производительность по теплу, кВт 175 189 202 216 172 188 203 218 187 204 221 239