Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6300
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 42 36 30 23 35 28 21 14 29 22 14 6
Аэродинамическое сопротивление, Па 35 37 39 42 70 74 78 82 132 139 148 157
Расход пара калорифером, кг/ч 73 81 89 98 87 97 108 118 103 115 127 140
Производительность по теплу, кВт 46 51 56 62 55 61 68 74 65 72 80 88
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6300
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 52 45 39 32 43 36 29 21 36 28 20 12
Аэродинамическое сопротивление, Па 34 36 38 40 68 72 76 80 129 136 145 154
Расход пара калорифером, кг/ч 89 98 106 116 107 118 128 140 126 139 152 166
Производительность по теплу, кВт 54 60 65 71 65 72 78 86 77 85 93 101
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6300
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 58 51 45 38 48 41 34 26 40 32 24 16
Аэродинамическое сопротивление, Па 34 36 37 40 67 71 75 79 127 134 143 152
Расход пара калорифером, кг/ч 100 109 118 128 120 131 142 154 142 155 169 183
Производительность по теплу, кВт 60 65 71 77 72 79 86 93 86 93 101 110
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6300
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 62 56 49 42 73 66 59 52 73 66 58 51
Аэродинамическое сопротивление, Па 33 35 37 39 57 60 63 66 102 107 113 119
Расход пара калорифером, кг/ч 109 118 127 137 99 110 120 131 106 118 130 142
Производительность по теплу, кВт 64 70 75 81 59 65 71 78 63 70 77 84
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6300
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 66 60 53 46 76 69 62 55 76 68 61 53
Аэродинамическое сопротивление, Па 33 35 36 39 56 59 62 65 102 107 112 118
Расход пара калорифером, кг/ч 116 125 135 145 108 118 129 140 115 128 140 153
Производительность по теплу, кВт 68 73 79 85 63 69 75 82 68 75 82 89
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 3150 4500 6300
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 75 68 61 55 83 76 69 62 82 74 67 59
Аэродинамическое сопротивление, Па 32 34 36 37 55 58 61 64 100 105 110 116
Расход пара калорифером, кг/ч 132 142 153 163 127 138 149 161 138 151 163 177
Производительность по теплу, кВт 75 81 87 92 72 79 85 91 79 86 93 101