Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 40 34 27 20 32 25 17 10 28 20 12 4
Аэродинамическое сопротивление, Па 39 41 43 46 86 91 97 102 144 153 162 173
Расход пара калорифером, кг/ч 546 607 674 742 675 752 836 917 767 858 951 1047
Производительность по теплу, кВт 342 381 422 465 424 472 524 575 481 538 596 656
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 49 42 35 29 39 32 24 17 34 26 18 10
Аэродинамическое сопротивление, Па 38 40 42 45 84 89 94 100 141 150 159 169
Расход пара калорифером, кг/ч 669 737 806 872 830 910 997 1081 945 1039 1136 1236
Производительность по теплу, кВт 409 451 493 533 508 557 610 661 578 636 695 756
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 55 48 41 34 44 36 29 21 37 30 22 14
Аэродинамическое сопротивление, Па 37 39 41 44 83 88 93 98 140 148 157 167
Расход пара калорифером, кг/ч 751 820 891 964 932 1020 1104 1195 1070 1161 1261 1363
Производительность по теплу, кВт 451 493 536 579 560 613 663 718 643 698 758 819
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 59 52 45 38 69 62 54 47 71 63 56 48
Аэродинамическое сопротивление, Па 37 39 41 43 70 74 78 82 113 118 124 131
Расход пара калорифером, кг/ч 818 889 961 1035 772 850 935 1017 795 886 972 1067
Производительность по теплу, кВт 485 527 569 613 457 504 554 603 471 525 576 632
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 63 56 49 42 72 65 57 50 73 66 58 51
Аэродинамическое сопротивление, Па 36 38 40 43 70 73 77 81 112 117 124 130
Расход пара калорифером, кг/ч 870 942 1015 1091 835 915 1001 1084 870 956 1050 1141
Производительность по теплу, кВт 509 552 595 639 489 536 586 635 509 560 615 668
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 38000 50000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 71 64 57 50 79 71 64 56 79 72 64 56
Аэродинамическое сопротивление, Па 35 37 39 42 68 72 76 80 110 115 122 128
Расход пара калорифером, кг/ч 1000 1074 1151 1229 985 1073 1157 1249 1038 1128 1226 1327
Производительность по теплу, кВт 568 611 654 699 560 610 658 710 591 642 697 754