Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 41 34 28 21 32 25 17 10 28 20 13 5
Аэродинамическое сопротивление, Па 36 38 40 42 84 89 94 100 134 142 150 159
Расход пара калорифером, кг/ч 353 396 437 481 445 496 551 604 501 560 617 679
Производительность по теплу, кВт 222 248 274 302 279 311 346 379 314 351 387 426
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 50 43 36 29 39 32 24 17 34 26 19 11
Аэродинамическое сопротивление, Па 35 37 39 41 82 87 92 97 131 139 147 156
Расход пара калорифером, кг/ч 433 478 523 569 547 600 657 713 617 678 738 802
Производительность по теплу, кВт 265 292 320 348 335 367 402 436 377 415 451 491
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30 0 -10 -20 -30
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 55 49 42 35 44 36 29 21 38 30 22 14
Аэродинамическое сопротивление, Па 34 36 38 40 81 86 90 96 129 137 145 155
Расход пара калорифером, кг/ч 490 532 578 626 614 672 727 788 694 758 823 889
Производительность по теплу, кВт 294 320 348 376 369 404 437 473 417 455 494 534
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 60 53 46 39 69 62 55 47 71 64 56 49
Аэродинамическое сопротивление, Па 34 36 38 40 69 72 76 80 104 109 115 121
Расход пара калорифером, кг/ч 530 577 624 672 509 560 613 670 519 574 635 693
Производительность по теплу, кВт 314 342 370 398 301 332 363 397 308 340 376 410
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 64 57 50 43 72 65 57 50 74 67 59 51
Аэродинамическое сопротивление, Па 34 35 37 39 68 71 75 79 103 108 114 121
Расход пара калорифером, кг/ч 565 611 659 708 551 603 660 715 564 620 682 744
Производительность по теплу, кВт 331 358 386 415 322 353 386 418 330 363 399 436
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 25000 32000
Температура входящего воздуха, °С 0 -10 -20 -30 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 72 65 58 51 79 71 64 57 80 72 65 57
Аэродинамическое сопротивление, Па 33 34 36 38 67 70 74 78 102 107 112 118
Расход пара калорифером, кг/ч 649 698 747 798 649 707 763 820 674 736 796 862
Производительность по теплу, кВт 369 397 425 454 369 402 434 466 383 419 453 490