Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 40000 50000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 52 48 43 38 41 35 29 24 35 29 23 17
Аэродинамическое сопротивление, Па 84 87 92 97 206 218 230 242 318 335 354 375
Расход пара калорифером, кг/ч 994 1090 1197 1308 1357 1501 1649 1789 1575 1736 1901 2072
Производительность по теплу, кВт 623 683 751 820 851 941 1034 1122 988 1089 1192 1299
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 40000 50000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 65 61 56 51 52 46 40 34 46 39 33 27
Аэродинамическое сопротивление, Па 80 84 88 93 199 210 221 234 307 324 342 362
Расход пара калорифером, кг/ч 1178 1276 1387 1501 1612 1761 1914 2072 1860 2039 2211 2387
Производительность по теплу, кВт 720 780 848 918 986 1077 1171 1267 1137 1247 1352 1460
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 40000 50000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 81 76 71 66 64 59 53 47 57 51 45 38
Аэродинамическое сопротивление, Па 76 80 84 88 192 201 212 224 296 312 329 348
Расход пара калорифером, кг/ч 1385 1497 1612 1730 1923 2066 2226 2390 2221 2394 2573 2771
Производительность по теплу, кВт 820 887 955 1025 1140 1225 1319 1416 1316 1419 1525 1642
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,6
Температура пара, °С 158,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 40000 50000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 91 86 81 76 100 95 89 84 100 94 88 83
Аэродинамическое сопротивление, Па 74 78 81 85 149 155 163 170 219 229 239 250
Расход пара калорифером, кг/ч 1531 1646 1764 1885 1417 1547 1691 1828 1487 1642 1800 1948
Производительность по теплу, кВт 887 953 1022 1092 821 896 980 1059 862 951 1043 1129
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 40000 50000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 98 94 89 84 106 101 96 91 106 100 94 89
Аэродинамическое сопротивление, Па 73 76 79 83 147 153 159 166 216 225 235 246
Расход пара калорифером, кг/ч 1654 1761 1881 2004 1570 1703 1839 1979 1655 1813 1975 2127
Производительность по теплу, кВт 941 1001 1070 1140 893 969 1046 1125 941 1031 1123 1210
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,0
Температура пара, °С 179,9
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 25000 40000 50000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 105 100 95 90 112 107 101 96 111 105 99 94
Аэродинамическое сопротивление, Па 71 74 78 81 144 150 157 164 213 222 232 242
Расход пара калорифером, кг/ч 1745 1865 1987 2113 1688 1823 1974 2116 1797 1958 2123 2278
Производительность по теплу, кВт 976 1043 1112 1182 944 1020 1105 1184 1005 1096 1188 1275