Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 11000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 43 38 32 27 35 29 22 16 30 24 17 10
Аэродинамическое сопротивление, Па 74 78 82 87 148 157 166 176 219 231 246 261
Расход пара калорифером, кг/ч 223 245 270 293 278 306 337 367 315 346 380 415
Производительность по теплу, кВт 140 154 169 184 174 192 212 230 197 217 238 260
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 11000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 55 50 44 38 45 38 32 26 39 33 26 19
Аэродинамическое сопротивление, Па 71 75 79 84 144 152 160 170 213 224 238 253
Расход пара калорифером, кг/ч 264 287 312 338 331 362 392 423 375 407 443 479
Производительность по теплу, кВт 162 175 191 207 202 221 240 259 229 249 271 293
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,4
Температура пара, °С 143,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 11000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 68 63 57 51 56 50 43 37 50 43 36 29
Аэродинамическое сопротивление, Па 69 72 76 80 138 146 154 163 205 217 230 244
Расход пара калорифером, кг/ч 314 338 364 391 395 425 459 491 445 481 519 557
Производительность по теплу, кВт 186 200 216 232 234 252 272 291 264 285 307 330
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,6
Температура пара, °С 158,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 11000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 77 72 66 60 93 88 82 76 94 88 82 76
Аэродинамическое сопротивление, Па 67 70 74 78 107 111 117 122 151 157 165 173
Расход пара калорифером, кг/ч 347 372 399 426 293 319 347 376 301 331 362 393
Производительность по теплу, кВт 201 215 231 247 170 185 201 218 175 192 210 228
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,8
Температура пара, °С 170,4
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 11000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 84 78 73 67 99 94 88 82 100 94 87 81
Аэродинамическое сопротивление, Па 65 69 72 76 105 110 115 120 148 155 162 170
Расход пара калорифером, кг/ч 374 401 426 454 323 350 379 409 334 365 398 430
Производительность по теплу, кВт 213 228 242 258 184 199 215 232 190 207 227 245
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,0
Температура пара, °С 179,9
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 6300 9000 11000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 89 84 78 72 104 98 93 87 104 98 92 86
Аэродинамическое сопротивление, Па 64 67 71 75 104 108 113 118 147 153 160 168
Расход пара калорифером, кг/ч 398 423 451 480 349 378 406 436 364 395 427 460
Производительность по теплу, кВт 223 237 252 269 195 212 227 244 204 221 239 257