Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 56 52 48 43 44 39 34 28 39 33 28 22
Аэродинамическое сопротивление, Па 71 75 78 82 177 186 195 207 272 286 301 319
Расход пара калорифером, кг/ч 104 114 125 137 144 158 173 190 166 184 200 218
Производительность по теплу, кВт 65 72 78 86 90 99 109 119 104 115 125 137
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 70 66 61 57 56 51 45 40 50 44 38 32
Аэродинамическое сопротивление, Па 68 71 75 78 170 179 188 198 262 276 291 308
Расход пара калорифером, кг/ч 123 133 145 157 170 185 202 217 197 215 233 252
Производительность по теплу, кВт 75 82 89 96 104 113 123 133 120 131 143 154
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 79 75 70 66 64 59 53 47 57 51 45 39
Аэродинамическое сопротивление, Па 66 69 73 76 166 174 183 193 256 270 284 300
Расход пара калорифером, кг/ч 135 146 158 170 188 203 220 237 218 236 255 275
Производительность по теплу, кВт 81 88 95 102 113 122 132 143 131 142 153 165
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 92 87 83 78 100 95 90 85 99 94 89 83
Аэродинамическое сопротивление, Па 64 67 70 73 129 135 140 147 190 198 207 216
Расход пара калорифером, кг/ч 153 165 176 189 140 154 168 183 148 163 179 196
Производительность по теплу, кВт 89 97 103 111 82 90 98 107 87 95 105 115
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,7
Температура пара, °С 165,0
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 101 96 92 87 108 103 98 93 107 101 96 91
Аэродинамическое сопротивление, Па 62 65 68 71 126 132 137 143 186 194 203 211
Расход пара калорифером, кг/ч 166 179 191 204 157 171 186 201 166 183 199 216
Производительность по теплу, кВт 95 103 109 117 90 98 107 115 96 105 114 124
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,1
Температура пара, °С 184,1
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 4000 5000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 114 110 105 101 119 114 109 104 117 112 107 101
Аэродинамическое сопротивление, Па 60 62 65 68 123 128 133 139 181 189 197 206
Расход пара калорифером, кг/ч 187 199 212 225 184 199 214 229 197 213 230 248
Производительность по теплу, кВт 104 111 118 125 102 110 119 127 110 119 128 138