График теплоносителя, °С 150/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2500 3200
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 46 48 49 51 69 72 75 78 110 114 119 123
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 35 32 29 26 31 28 25 21 27 24 20 17
Расход теплоносителя, м³/ч 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Производительность по теплу, кВт 44 46 48 51 51 53 56 59 60 63 66 70
График теплоносителя, °С 130/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2500 3000
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 46 48 49 51 69 72 75 78 98 101 105 109
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 33 30 27 24 29 26 23 19 26 23 20 16
Расход теплоносителя, м³/ч 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9
Производительность по теплу, кВт 42 44 47 49 49 51 54 57 55 58 61 65
График теплоносителя, °С 115/80
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1500 2000 2500
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 27 28 29 30 46 48 49 51 69 72 75 78
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 32 30 27 24 28 25 22 19 25 21 18 15
Расход теплоносителя, м³/ч 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
Производительность по теплу, кВт 31 33 35 37 38 40 43 45 44 47 50 52
График теплоносителя, °С 105/75
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1200 1600 2000
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 18 19 20 21 30 31 33 34 46 48 49 51
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 33 30 27 25 28 26 23 20 25 22 19 16
Расход теплоносителя, м³/ч 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6
Производительность по теплу, кВт 25 27 28 30 31 33 35 37 36 38 40 43
График теплоносителя, °С 95/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1200 1500 1800
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 18 19 20 21 27 28 29 30 38 39 41 42
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 30 27 24 22 26 24 21 18 24 21 18 15
Расход теплоносителя, м³/ч 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
Производительность по теплу, кВт 24 25 27 29 28 29 31 33 31 33 36 38
График теплоносителя, °С 90/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1200 1500 1800
Температура входящего воздуха, °С -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35 -20 -25 -30 -35
Аэродинамическое сопротивление, Па 18 19 20 21 27 28 29 30 38 39 41 42
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 29 27 24 21 26 23 21 18 24 21 18 15
Расход теплоносителя, м³/ч 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1
Производительность по теплу, кВт 23 25 27 28 27 29 31 33 31 33 35 38