График теплоносителя, °С 150/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2500 2800 3200
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Аэродинамическое сопротивление, Па 157 169 183 198 194 209 226 245 248 267 289 313
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 38 32 25 19 36 30 23 16 33 27 20 14
Расход теплоносителя, м³/ч 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 1,4
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4
Производительность по теплу, кВт 57 64 70 77 62 69 76 83 68 75 83 91
График теплоносителя, °С 130/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2500 2800
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Аэродинамическое сопротивление, Па 104 112 121 131 157 169 183 198 194 209 226 245
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 39 34 28 21 35 29 23 16 33 27 21 14
Расход теплоносителя, м³/ч 1,0 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 1,5 1,6 1,3 1,4 1,6 1,7
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6
Производительность по теплу, кВт 47 52 58 64 55 61 67 74 59 66 73 80
График теплоносителя, °С 115/90
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 2000 2300 2600
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Аэродинамическое сопротивление, Па 104 112 121 131 135 145 157 170 169 182 197 213
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 37 32 26 20 35 29 23 17 33 27 21 14
Расход теплоносителя, м³/ч 1,6 1,8 2,0 2,2 1,8 2,0 2,2 2,4 1,9 2,1 2,4 2,6
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,5 0,6 0,7 0,9 0,6 0,7 0,9 1,1 0,7 0,9 1,1 1,3
Производительность по теплу, кВт 45 51 56 62 50 56 62 69 54 61 67 75
График теплоносителя, °С 105/80
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1200 1600 2000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Аэродинамическое сопротивление, Па 40 44 47 51 69 74 80 87 104 112 121 131
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 41 36 31 26 36 31 25 20 32 27 21 15
Расход теплоносителя, м³/ч 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 1,6 1,8 1,5 1,6 1,8 2,0
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8
Производительность по теплу, кВт 29 33 37 41 36 40 45 50 42 47 52 58
График теплоносителя, °С 95/75
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1100 1500 1800
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Аэродинамическое сопротивление, Па 34 37 40 44 61 66 71 77 86 92 100 108
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 39 34 29 24 34 29 23 18 31 25 20 14
Расход теплоносителя, м³/ч 1,1 1,3 1,4 1,6 1,4 1,6 1,8 2,0 1,6 1,8 2,0 2,3
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,7 0,4 0,6 0,8 1,0
Производительность по теплу, кВт 26 29 33 37 32 36 41 46 36 41 46 52
График теплоносителя, °С 90/70
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 1000 1300 1600
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Аэродинамическое сопротивление, Па 29 31 34 37 47 51 55 59 69 74 80 87
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 37 33 28 23 33 29 23 18 30 25 19 14
Расход теплоносителя, м³/ч 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,8 2,0
Гидравлическое сопротивление, кПа 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,7
Производительность по теплу, кВт 23 26 29 33 27 31 35 40 32 36 41 46