Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 24000 32000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 50 46 41 36 40 35 29 23 34 28 21 15
Аэродинамическое сопротивление, Па 105 109 115 121 229 240 254 268 397 418 444 470
Расход пара калорифером, кг/ч 623 681 748 816 816 896 984 1075 975 1074 1184 1289
Производительность по теплу, кВт 390 427 469 512 512 562 617 674 612 674 742 808
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 24000 32000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 63 58 54 48 51 46 40 34 44 37 31 25
Аэродинамическое сопротивление, Па 100 105 110 116 221 232 244 258 384 406 429 453
Расход пара калорифером, кг/ч 736 803 865 941 969 1051 1142 1236 1158 1269 1374 1483
Производительность по теплу, кВт 450 491 529 576 592 643 698 756 708 776 840 907
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 24000 32000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 72 67 62 57 59 53 47 41 50 44 37 31
Аэродинамическое сопротивление, Па 98 102 107 113 215 226 239 252 377 397 420 444
Расход пара калорифером, кг/ч 808 876 946 1018 1065 1156 1249 1345 1285 1390 1506 1618
Производительность по теплу, кВт 485 526 568 612 640 695 751 809 772 835 905 972
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 24000 32000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 83 78 73 68 96 90 85 80 94 89 83 77
Аэродинамическое сопротивление, Па 94 99 104 109 166 174 182 190 277 289 302 316
Расход пара калорифером, кг/ч 920 990 1063 1136 794 878 956 1036 871 957 1053 1151
Производительность по теплу, кВт 539 580 622 665 465 514 560 607 510 561 617 674
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,7
Температура пара, °С 165,0
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 24000 32000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 92 87 82 77 103 98 93 87 101 95 89 84
Аэродинамическое сопротивление, Па 92 96 101 106 163 170 177 186 272 284 297 310
Расход пара калорифером, кг/ч 998 1070 1144 1219 895 974 1054 1143 985 1081 1180 1272
Производительность по теплу, кВт 573 614 656 700 514 559 605 656 565 620 677 730
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,1
Температура пара, °С 184,1
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 16000 24000 32000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 104 99 94 89 114 109 103 98 111 105 99 93
Аэродинамическое сопротивление, Па 89 93 97 102 159 165 173 180 265 276 289 302
Расход пара калорифером, кг/ч 1125 1200 1276 1354 1043 1125 1216 1302 1160 1261 1363 1468
Производительность по теплу, кВт 625 666 709 752 580 625 675 723 645 700 757 815