Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 51 47 42 37 41 35 30 24 36 30 24 17
Аэродинамическое сопротивление, Па 95 100 105 111 215 226 238 252 330 348 367 390
Расход пара калорифером, кг/ч 412 452 496 541 545 603 658 719 628 693 759 833
Производительность по теплу, кВт 259 283 311 340 342 378 413 451 394 434 476 522
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 64 60 55 50 52 46 41 35 46 40 34 27
Аэродинамическое сопротивление, Па 92 96 101 106 207 218 229 242 319 336 355 376
Расход пара калорифером, кг/ч 488 528 574 621 648 708 764 828 747 814 883 959
Производительность по теплу, кВт 298 323 351 380 396 433 467 506 457 498 540 587
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 73 68 63 58 59 54 48 42 52 46 40 34
Аэродинамическое сопротивление, Па 89 93 98 103 203 213 224 237 313 330 348 367
Расход пара калорифером, кг/ч 536 582 628 676 717 773 836 901 830 899 969 1042
Производительность по теплу, кВт 322 349 378 406 431 465 503 541 499 540 582 626
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 85 80 75 70 96 91 86 80 96 91 85 79
Аэродинамическое сопротивление, Па 86 90 94 99 157 164 171 179 231 240 251 263
Расход пара калорифером, кг/ч 607 654 702 751 535 586 639 698 560 616 679 743
Производительность по теплу, кВт 355 383 411 440 313 343 374 409 328 361 398 435
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,7
Температура пара, °С 165,0
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 93 88 83 78 104 98 93 88 103 97 92 86
Аэродинамическое сопротивление, Па 84 88 92 96 153 160 167 175 226 236 246 258
Расход пара калорифером, кг/ч 663 711 760 811 598 656 710 765 634 697 756 822
Производительность по теплу, кВт 381 408 436 465 343 376 407 439 364 400 434 472
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,1
Температура пара, °С 184,1
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 106 101 96 91 115 109 104 99 113 108 102 96
Аэродинамическое сопротивление, Па 81 84 88 92 149 156 162 169 220 229 240 251
Расход пара калорифером, кг/ч 743 793 844 896 698 758 814 872 749 809 876 944
Производительность по теплу, кВт 413 440 469 498 388 421 452 484 416 449 486 524