Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,1
Температура пара, °С 99,6
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 43 38 32 27 33 27 20 14 28 21 15 8
Аэродинамическое сопротивление, Па 73 77 82 86 167 176 187 198 257 272 288 306
Расход пара калорифером, кг/ч 371 408 449 487 482 531 584 635 551 609 664 725
Производительность по теплу, кВт 233 256 281 305 302 333 366 398 345 382 416 455
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,2
Температура пара, °С 120,2
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 55 49 44 38 43 36 30 23 37 30 23 16
Аэродинамическое сопротивление, Па 71 74 78 83 161 171 180 191 249 264 280 297
Расход пара калорифером, кг/ч 439 480 519 562 572 626 678 735 655 715 777 840
Производительность по теплу, кВт 268 294 317 344 350 383 415 450 401 437 475 514
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3
Температура пара, °С 133,5
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 -50
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 62 57 51 45 49 43 36 30 42 36 29 22
Аэродинамическое сопротивление, Па 69 73 76 81 158 167 176 187 245 258 274 291
Расход пара калорифером, кг/ч 487 525 568 613 635 686 743 797 728 786 849 914
Производительность по теплу, кВт 293 316 342 368 382 412 446 479 438 472 510 549
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,5
Температура пара, °С 151,8
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 73 67 62 56 88 82 76 70 89 83 76 70
Аэродинамическое сопротивление, Па 67 70 74 78 121 126 133 139 178 186 195 204
Расход пара калорифером, кг/ч 551 594 635 681 475 522 570 620 492 543 599 653
Производительность по теплу, кВт 323 348 372 399 278 306 334 363 288 318 351 382
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,7
Температура пара, °С 165,0
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 81 75 69 63 95 89 83 77 95 89 82 76
Аэродинамическое сопротивление, Па 65 68 72 76 119 124 130 136 175 183 192 201
Расход пара калорифером, кг/ч 600 644 689 736 533 581 630 681 559 611 669 723
Производительность по теплу, кВт 344 369 395 422 306 333 362 391 320 351 384 415
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1,1
Температура пара, °С 184,1
Объем нагреваемого воздуха, м³/ч 10500 16000 20000
Температура входящего воздуха, °С -20 -30 -40 -50 +30 +20 +10 0 +40 +30 +20 +10
Температура воздуха на выходе из калорифера, °С 92 86 80 74 104 98 92 86 104 97 91 85
Аэродинамическое сопротивление, Па 63 66 70 73 116 121 126 133 171 179 187 196
Расход пара калорифером, кг/ч 676 722 769 818 625 675 727 779 659 718 774 831
Производительность по теплу, кВт 376 401 427 454 347 375 404 433 366 399 430 462