Модель
водяного калорифера
Производительность
по воздуху, м³/ч
Габаритные размеры, мм Площадь поверхности теплообмена, мм
L1 H1 L H dy КПВУ2 КПВУ3 КПВУ4
КПВУ-572x572 2000 572 572 500 500 32 5.4 8.2 10.8
КПВУ-617x617 2500 617 617 545 545 32 6.4 9.7 12.8
КПВУ-663x663 3000 663 663 591 591 32 7.5 11.5 15.0
КПВУ-708x708 3500 708 708 636 636 32 8.7 13.3 17.5
КПВУ-754x754 4000 754 754 682 682 32 10.1 15.3 20.2
КПВУ-799x799 4500 799 799 727 727 32 11.5 17.4 22.9
КПВУ-845x845 5000 845 845 773 773 32 13.0 19.7 26.0
КПВУ-890x890 6000 890 890 818 818 40 14.5 22.1 29.1
Модель
водяного калорифера
Производительность
по воздуху, м³/ч
Габаритные размеры, мм Площадь поверхности теплообмена, мм
L1 H1 L H dy КПВУ2 КПВУ3 КПВУ4
КПВУ-935x935 7000 935 935 863 863 40 16.2 24.5 32.5
КПВУ-981x981 8000 981 981 909 909 40 18.0 27.3 36.1
КПВУ-1026x1026 9000 1026 1026 954 954 40 19.8 30.1 39.7
КПВУ-1072x1072 10000 1072 1072 1000 1000 50 21.8 33.0 43.7
КПВУ-1117x1117 11000 1117 1117 1045 1045 50 23.8 36.1 47.8
КПВУ-1163x1163 12000 1163 1163 1091 1091 50 26.0 39.3 52.1
КПВУ-1208x1208 13000 1208 1208 1136 1136 50 28.2 42.6 56.5
КПВУ-1254x1254 14000 1254 1254 1182 1182 50 30.6 46.2 61.2
Модель
водяного калорифера
Производительность
по воздуху, м³/ч
Габаритные размеры, мм Площадь поверхности теплообмена, мм
L1 H1 L H dy КПВУ2 КПВУ3 КПВУ4
КПВУ-1299x1299 15000 1299 1299 1227 1227 50 33.0 49.7 66.0
КПВУ-1345x1345 16000 1345 1345 1273 1273 50 35.5 53.6 71.0
КПВУ-1390x1390 17000 1390 1390 1318 1318 65 38.1 57.4 76.2
КПВУ-1435x1435 18000 1435 1435 1363 1363 65 40.8 61.5 81.5
КПВУ-1481x1481 20000 1481 1481 1409 1409 65 43.6 65.7 87.1
КПВУ-1526x1526 22000 1526 1526 1454 1454 65 46.4 70.0 92.8
КПВУ-1572x1572 24000 1572 1572 1500 1500 65 49.4 74.4 98.8