Модель
водяного калорифера |
Производительность
по воздуху, м³/ч |
Габаритные размеры, мм | Площадь поверхности теплообмена, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | H1 | L | H | dy | КПВС2 | КПВС3 | КПВС4 | ||
КПВС-572x572 | 2500 | 572 | 572 | 500 | 500 | 32 | 6.8 | 10.4 | 13.7 |
КПВС-614x614 | 3000 | 614 | 614 | 542 | 542 | 32 | 8.0 | 12.2 | 16.1 |
КПВС-655x655 | 3500 | 655 | 655 | 583 | 583 | 32 | 9.4 | 14.2 | 18.6 |
КПВС-697x697 | 4000 | 697 | 697 | 625 | 625 | 32 | 10.7 | 16.3 | 21.4 |
КПВС-739x739 | 4500 | 739 | 739 | 667 | 667 | 32 | 12.2 | 18.6 | 24.5 |
КПВС-780x780 | 5000 | 780 | 780 | 708 | 708 | 32 | 13.8 | 21.0 | 27.6 |
КПВС-822x822 | 6000 | 822 | 822 | 750 | 750 | 32 | 15.5 | 23.5 | 31.0 |
КПВС-864x864 | 7000 | 864 | 864 | 792 | 792 | 32 | 17.3 | 26.2 | 34.6 |
КПВС-905x905 | 8000 | 905 | 905 | 833 | 833 | 32 | 19.2 | 29.0 | 38.4 |
Модель
водяного калорифера |
Производительность
по воздуху, м³/ч |
Габаритные размеры, мм | Площадь поверхности теплообмена, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | H1 | L | H | dy | КПВС2 | КПВС3 | КПВС4 | ||
КПВС-947x947 | 9000 | 947 | 947 | 875 | 875 | 40 | 21.2 | 32.0 | 42.3 |
КПВС-989x989 | 10000 | 989 | 989 | 917 | 917 | 40 | 23.3 | 35.2 | 46.6 |
КПВС-1030x1030 | 11000 | 1030 | 1030 | 958 | 958 | 40 | 25.4 | 38.4 | 50.9 |
КПВС-1072x1072 | 12000 | 1072 | 1072 | 1000 | 1000 | 50 | 27.7 | 41.8 | 55.4 |
КПВС-1114x1114 | 13000 | 1114 | 1114 | 1042 | 1042 | 50 | 30.1 | 45.4 | 60.2 |
КПВС-1155x1155 | 14000 | 1155 | 1155 | 1083 | 1083 | 50 | 32.6 | 49.1 | 65.1 |
КПВС-1197x1197 | 15000 | 1197 | 1197 | 1125 | 1125 | 50 | 35.1 | 53.0 | 70.2 |
КПВС-1239x1239 | 16000 | 1239 | 1239 | 1167 | 1167 | 50 | 37.8 | 57.0 | 75.6 |
Модель
водяного калорифера |
Производительность
по воздуху, м³/ч |
Габаритные размеры, мм | Площадь поверхности теплообмена, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | H1 | L | H | dy | КПВС2 | КПВС3 | КПВС4 | ||
КПВС-1280x1280 | 17000 | 1280 | 1280 | 1208 | 1208 | 50 | 40.6 | 61.2 | 81.1 |
КПВС-1322x1322 | 18000 | 1322 | 1322 | 1250 | 1250 | 50 | 43.4 | 65.5 | 86.9 |
КПВС-1364x1364 | 19000 | 1364 | 1364 | 1292 | 1292 | 50 | 46.4 | 70.0 | 92.8 |
КПВС-1405x1405 | 20000 | 1405 | 1405 | 1333 | 1333 | 50 | 49.4 | 74.6 | 98.9 |
КПВС-1447x1447 | 21000 | 1447 | 1447 | 1375 | 1375 | 50 | 52.6 | 79.3 | 105.2 |
КПВС-1489x1489 | 22000 | 1489 | 1489 | 1417 | 1417 | 50 | 55.8 | 84.2 | 111.8 |
КПВС-1530x1530 | 23000 | 1530 | 1530 | 1458 | 1458 | 50 | 59.2 | 89.2 | 118.4 |
КПВС-1572x1572 | 25000 | 1572 | 1572 | 1500 | 1500 | 50 | 62.6 | 94.4 | 125.3 |