Наименование калорифера | Производительность |
Площадь поверхности нагрева м² |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по воздуху м³/ч |
по теплу кВт | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | C | dy | |||
КПСк 2-1 | 2000 | 28 | 6.7 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 280 | 50 | 22 |
КПСк 2-2 | 2500 | 37 | 8.2 | 655 | 703 | 727 | 775 | 25 | |||||
КПСк 2-3 | 3150 | 47 | 9.8 | 780 | 828 | 852 | 900 | 28 | |||||
КПСк 2-4 | 4000 | 58 | 11.3 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 31 | |||||
КПСк 2-5 | 5000 | 77 | 14.4 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 36 | |||||
КПСк 2-6 | 2500 | 43 | 9.0 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 402 | 50 | 27 |
КПСк 2-7 | 3150 | 55 | 11.1 | 655 | 703 | 727 | 775 | 30 | |||||
КПСк 2-8 | 4000 | 68 | 13.2 | 780 | 828 | 852 | 900 | 35 | |||||
КПСк 2-9 | 5000 | 82 | 15.3 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 39 | |||||
КПСк 2-10 | 6300 | 108 | 19.5 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 46 | |||||
КПСк 2-11 | 16000 | 283 | 57.1 | 1655 | 1703 | 1727 | 1774 | 1003 | 1051 | 1075 | 888 | 65 | 120 |
КПСк 2-12 | 25000 | 436 | 86.2 | 1503 | 1551 | 1575 | 1388 | 174 |
Наименование калорифера | Производительность |
Площадь поверхности нагрева м² |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по воздуху м³/ч |
по теплу кВт | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | C | dy | |||
КПСк 3-1 | 2000 | 46 | 10.2 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 280 | 50 | 28 |
КПСк 3-2 | 2500 | 57 | 12.5 | 655 | 703 | 727 | 775 | 32 | |||||
КПСк 3-3 | 3150 | 69 | 14.9 | 780 | 828 | 852 | 900 | 36 | |||||
КПСк 3-4 | 4000 | 84 | 17.3 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 41 | |||||
КПСк 3-5 | 5000 | 104 | 22.1 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 48 | |||||
КПСк 3-6 | 2500 | 60 | 13.7 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 402 | 50 | 37 |
КПСк 3-7 | 3150 | 75 | 16.9 | 655 | 703 | 727 | 775 | 43 | |||||
КПСк 3-8 | 4000 | 92 | 20.1 | 780 | 828 | 852 | 900 | 49 | |||||
КПСк 3-9 | 5000 | 111 | 23.3 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 54 | |||||
КПСк 3-10 | 6300 | 139 | 29.7 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 65 | |||||
КПСк 3-11 | 16000 | 371 | 86.2 | 1655 | 1703 | 1727 | 1774 | 1003 | 1051 | 1075 | 888 | 65 | 163 |
КПСк 3-12 | 25000 | 562 | 129.9 | 1503 | 1551 | 1575 | 1388 | 242 |
Наименование калорифера | Производительность |
Площадь поверхности нагрева м² |
Габаритные и присоединительные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по воздуху м³/ч |
по теплу кВт | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | C | dy | |||
КПСк 4-1 | 2000 | 53 | 13.3 | 530 | 578 | 602 | 650 | 378 | 426 | 450 | 280 | 50 | 34 |
КПСк 4-2 | 2500 | 68 | 16.4 | 655 | 703 | 727 | 775 | 38 | |||||
КПСк 4-3 | 3150 | 80 | 19.5 | 780 | 828 | 852 | 900 | 44 | |||||
КПСк 4-4 | 4000 | 98 | 22.6 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 48 | |||||
КПСк 4-5 | 5000 | 123 | 28.8 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 59 | |||||
КПСк 4-6 | 2500 | 69 | 18.0 | 530 | 578 | 602 | 650 | 503 | 551 | 575 | 402 | 50 | 43 |
КПСк 4-7 | 3150 | 86 | 22.2 | 655 | 703 | 727 | 775 | 51 | |||||
КПСк 4-8 | 4000 | 107 | 26.4 | 780 | 828 | 852 | 900 | 59 | |||||
КПСк 4-9 | 5000 | 129 | 30.6 | 905 | 953 | 977 | 1025 | 65 | |||||
КПСк 4-10 | 6300 | 162 | 39.0 | 1155 | 1203 | 1227 | 1275 | 79 | |||||
КПСк 4-11 | 16000 | 431 | 114.2 | 1655 | 1703 | 1727 | 1774 | 1003 | 1051 | 1075 | 888 | 65 | 206 |
КПСк 4-12 | 25000 | 668 | 172.4 | 1503 | 1551 | 1575 | 1388 | 307 |