Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.05
Температура пара, °С 81.3
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 40 45 49 53 42 47 51 55 33 38 43 48
Расход пара агрегатом, кг/ч 94 83 73 63 172 151 132 114 310 275 241 208
Производительность по теплу, кВт 60 53 47 40 110 97 85 73 198 176 154 133
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.07
Температура пара, °С 89.9
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 46 50 55 59 48 52 56 60 38 43 48 53
Расход пара агрегатом, кг/ч 101 91 80 70 186 167 148 130 336 301 267 234
Производительность по теплу, кВт 64 58 51 45 118 106 94 82 213 191 169 148
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.1
Температура пара, °С 99.6
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 52 56 61 65 54 58 63 67 43 48 53 58
Расход пара агрегатом, кг/ч 111 100 89 79 203 184 163 145 369 333 299 265
Производительность по теплу, кВт 69 63 56 50 128 115 102 91 231 209 187 166
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.15
Температура пара, °С 111.4
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 59 64 68 73 62 66 70 75 50 55 60 65
Расход пара агрегатом, кг/ч 123 111 101 90 224 204 185 164 406 370 335 300
Производительность по теплу, кВт 76 69 62 55 138 126 114 101 251 229 207 186
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.2
Температура пара, °С 120.2
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 65 70 74 78 68 72 76 80 54 60 65 70
Расход пара агрегатом, кг/ч 131 119 109 99 239 219 200 181 439 399 363 328
Производительность по теплу, кВт 80 73 67 60 146 134 122 111 269 244 222 201
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.3
Температура пара, °С 133.5
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 74 78 83 87 77 81 85 89 62 67 73 78
Расход пара агрегатом, кг/ч 144 133 121 111 264 243 223 204 483 446 406 370
Производительность по теплу, кВт 87 80 73 67 158 146 134 123 290 268 244 222
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.4
Температура пара, °С 143.6
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 85 89 94 98 88 92 96 100 73 78 83 88
Расход пара агрегатом, кг/ч 143 132 120 110 262 241 222 202 480 443 406 371
Производительность по теплу, кВт 85 78 71 65 155 143 131 120 284 262 241 220
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.5
Температура пара, °С 151.8
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 90 95 99 103 93 97 102 106 78 83 88 93
Расход пара агрегатом, кг/ч 152 140 129 119 278 258 236 216 508 470 433 397
Производительность по теплу, кВт 89 82 76 69 163 151 138 126 298 275 254 232
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.6
Температура пара, °С 158.8
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 95 99 104 108 98 102 106 110 82 87 92 97
Расход пара агрегатом, кг/ч 159 148 136 125 291 271 250 230 534 495 458 421
Производительность по теплу, кВт 92 86 79 73 169 157 145 133 309 287 265 244
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0.8
Температура пара, °С 170.4
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 107 111 116 120 110 114 118 122 94 99 104 109
Расход пара агрегатом, кг/ч 160 149 137 126 293 272 252 232 537 498 461 424
Производительность по теплу, кВт 91 85 78 72 167 155 143 132 305 283 262 241
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1.0
Температура пара, °С 179.9
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 113 118 122 126 117 121 125 129 99 105 110 115
Расход пара агрегатом, кг/ч 171 158 147 136 311 290 269 249 575 532 494 457
Производительность по теплу, кВт 96 89 82 76 174 162 151 139 322 298 276 255
Давление сухого насыщенного пара, МПа 1.2
Температура пара, °С 188.0
Модель отопительного агрегата АВО 3-55-01 АВО 4-95-01 АВО 7-165-01
Производительность по воздуху, м³/ч 2800 5000 10500
Температура входящего воздуха, °С -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10 -20 -10 0 +10
Температура выходящего воздуха, °С 123 127 132 136 126 131 135 139 109 115 120 125
Расход пара агрегатом, кг/ч 168 157 144 134 308 285 264 244 566 523 485 448
Производительность по теплу, кВт 93 86 80 74 170 157 146 135 312 289 268 247