Производительность по воздуху, м³/ч 6700
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 35 41 44 49 39 45 48 53 42 48 51 56
Расход пара агрегатом, кг/ч 167 147 137 119 181 161 151 132 192 172 162 143
Производительность по теплу, кВт 107 94 87 76 114 101 95 84 121 108 101 90
Производительность по воздуху, м³/ч 6700
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 48 54 57 62 52 58 61 67 56 62 65 70
Расход пара агрегатом, кг/ч 215 194 183 165 232 211 201 180 246 224 214 195
Производительность по теплу, кВт 133 120 113 102 142 129 123 110 149 136 130 118
Производительность по воздуху, м³/ч 6700
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 59 65 68 76 64 70 73 85 69 75 77 92
Расход пара агрегатом, кг/ч 258 237 226 196 279 257 246 204 295 273 263 210
Производительность по теплу, кВт 155 142 136 118 165 152 146 121 173 160 154 123