Производительность по воздуху, м³/ч 3400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 46 50 53 57 51 55 57 62 54 59 61 65
Расход пара агрегатом, кг/ч 102 91 84 73 110 99 93 80 118 105 99 88
Производительность по теплу, кВт 65 58 53 46 70 62 59 51 74 66 62 55
Производительность по воздуху, м³/ч 3400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 61 66 68 73 67 72 74 78 71 76 78 83
Расход пара агрегатом, кг/ч 132 118 112 100 141 128 122 110 150 136 130 117
Производительность по теплу, кВт 81 73 70 62 86 78 74 67 91 83 79 71
Производительность по воздуху, м³/ч 3400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 75 80 82 89 82 86 88 97 87 91 94 105
Расход пара агрегатом, кг/ч 157 143 137 118 168 156 150 124 179 166 158 127
Производительность по теплу, кВт 94 86 82 71 100 92 89 74 105 97 93 74