Производительность по воздуху, м³/ч 2800
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 47 51 53 58 51 56 58 62 55 60 62 66
Расход пара агрегатом, кг/ч 85 75 70 60 92 82 77 68 98 87 82 73
Производительность по теплу, кВт 54 48 45 38 58 52 49 43 61 55 52 46
Производительность по воздуху, м³/ч 2800
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 62 67 69 73 68 72 75 79 72 77 79 84
Расход пара агрегатом, кг/ч 109 98 93 84 117 107 101 91 125 114 108 98
Производительность по теплу, кВт 68 61 58 52 72 66 62 56 76 69 66 59
Производительность по воздуху, м³/ч 2800
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 76 81 83 90 83 87 90 98 88 93 95 106
Расход пара агрегатом, кг/ч 131 119 114 98 140 130 123 103 149 137 132 105
Производительность по теплу, кВт 79 72 69 59 83 77 73 61 87 80 77 62