Производительность по воздуху, м³/ч 2800
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 39 45 47 52 44 49 51 57 47 52 55 60
Расход пара агрегатом, кг/ч 76 66 62 54 81 73 69 59 87 78 73 65
Производительность по теплу, кВт 48 42 40 34 51 46 43 37 54 49 46 40
Производительность по воздуху, м³/ч 2800
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 53 59 61 66 58 64 66 71 62 68 70 75
Расход пара агрегатом, кг/ч 97 87 83 74 105 95 91 82 111 101 97 88
Производительность по теплу, кВт 60 54 51 46 64 58 55 50 67 61 59 53
Производительность по воздуху, м³/ч 2800
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 66 71 74 81 71 77 79 90 76 81 84 97
Расход пара агрегатом, кг/ч 116 107 101 88 126 115 111 92 133 123 118 95
Производительность по теплу, кВт 70 64 61 53 74 68 66 54 78 72 69 55