Производительность по воздуху, м³/ч 20000
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 27 34 37 43 30 37 40 46 33 39 42 49
Расход пара агрегатом, кг/ч 414 363 340 295 449 398 375 329 476 428 404 354
Производительность по теплу, кВт 263 231 217 188 284 251 237 208 298 268 253 222
Производительность по воздуху, м³/ч 20000
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 37 44 47 54 41 48 51 57 44 51 54 61
Расход пара агрегатом, кг/ч 535 482 458 407 577 523 499 450 612 558 533 481
Производительность по теплу, кВт 331 298 283 252 353 320 305 275 371 338 323 291
Производительность по воздуху, м³/ч 20000
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 47 53 57 66 51 58 61 74 54 61 64 81
Расход пара агрегатом, кг/ч 641 590 561 488 694 638 613 510 739 683 657 523
Производительность по теплу, кВт 385 355 337 293 411 378 363 302 433 400 384 307