Производительность по воздуху, м³/ч 13500
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 38 43 46 51 42 47 50 55 45 50 53 58
Расход пара агрегатом, кг/ч 353 313 291 252 383 341 319 280 407 366 343 303
Производительность по теплу, кВт 225 199 185 160 242 216 202 177 255 229 215 190
Производительность по воздуху, м³/ч 13500
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 51 57 59 65 56 61 64 69 60 65 68 73
Расход пара агрегатом, кг/ч 455 409 390 345 489 446 423 382 518 475 451 409
Производительность по теплу, кВт 281 253 241 214 299 273 259 233 314 288 274 248
Производительность по воздуху, м³/ч 13500
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 63 69 71 79 69 74 77 87 73 78 81 94
Расход пара агрегатом, кг/ч 545 497 477 412 586 541 517 431 623 578 553 443
Производительность по теплу, кВт 327 299 287 248 347 320 306 256 365 338 324 260