Производительность по воздуху, м³/ч 10400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,06 0,08 0,1
Температура пара, °С 85,9 93,5 99,6
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 37 43 45 51 41 47 49 55 44 50 52 58
Расход пара агрегатом, кг/ч 269 236 222 190 291 257 243 211 310 276 261 229
Производительность по теплу, кВт 171 150 141 121 184 162 154 133 194 173 164 143
Производительность по воздуху, м³/ч 10400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,15 0,2 0,25
Температура пара, °С 111,4 120,2 127,4
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15 -10 0 +5 +15
Температура выходящего воздуха, °С 50 56 59 64 55 60 63 69 59 64 67 72
Расход пара агрегатом, кг/ч 346 311 294 263 372 339 322 288 394 361 343 311
Производительность по теплу, кВт 214 192 182 163 227 207 197 176 238 218 208 189
Производительность по воздуху, м³/ч 10400
Давление сухого насыщенного пара, МПа 0,3 0,4 0,5
Температура пара, °С 133,5 143,6 151,8
Температура входящего воздуха, °С -10 0 +5 +20 -10 0 +5 +25 -10 0 +5 +30
Температура выходящего воздуха, °С 62 68 70 78 67 73 76 86 72 77 80 94
Расход пара агрегатом, кг/ч 414 377 362 313 447 410 392 328 473 438 420 334
Производительность по теплу, кВт 249 227 218 188 265 243 233 194 277 257 246 196